ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
Модификатор удара акрила AIM-50
Классификация:
МОДИФИКАТОР ВЛИЯНИЯ
Ключевые слова:
МОДИФИКАТОР ВЛИЯНИЯ
ОПИСАНИЕ
AIM-50 является одним из видов акрилового модификатора ударной прочности, который не только улучшает ударные свойства ПВХ-продуктов, но и способствует их слиянию и улучшает устойчивость к погодным условиям. AIM-50 в основном используется в профилях окон из ПВХ, трубах и фитингах из ПВХ, заборах из ПВХ, сайдинге и настилах из ПВХ, панелях из ПВХ и т.д.
КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО
▪ Способствует свойству слияния
▪ Улучшает ударную прочность
▪ Улучшает устойчивость к погодным условиям
ИНДЕКС ПРОДУКТА
Спецификация | Единица | Стандарт испытаний | AIM-50 |
Внешний вид | - | - | Белый порошок |
Упаковочная плотность | г/см³ | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
Остаток на сите (30 меш) | % | GB/T 2916 | ≤ 2.0 |
Летучее содержание | % | ASTM D5668 | ≤ 1.00 |
| Температура стеклования (Tg) | ℃ | GB/T 19466 | -42.1±1.0 |
СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ
Сравнение свойств слияния
Тип испытательного оборудования: торсионный реометр RM-200C от Harbin Hapro Electrical technology Co., Ltd
Условия испытаний | 160℃ 60об/мин | ||
| |||
Fusion/Type | Максимальный крутящий момент (Nm) | Уравновешенный крутящий момент (Nm) | Время слияния (S) |
0# Контроль | 13.7 | 30.6 | 29.5 |
1# AIM-50 | 29.3 | 35.4 | 32.3 |
2# Конкурент "K" | 29.3 | 35.4 | 32.3 |
Сравнение механических свойств
Спецификация | Единица | Стандарт испытаний | 0# | 1# | 2# |
Контроль | AIM-50 | Конкурент "K" | |||
Ударная прочность по Шарпи (0℃) | KJ/m² | GB/T1043.1-2008 | 8.6±0.2 | 14.3±0.3 | 14.1±0.3 |
Tensile strength | MPa | GB/T 1040-92 | 45.0±0.4 | 43.9±0.3 | 43.6±0.3 |
Elongation rate at break | % | GB/T 1040-92 | 90.2±4.2 | 147.8±4.5 | 140.0±3.9 |
Vicat softening point | ℃ | GB/T 1633-2000 | 83.1±0.3 | 82.3±0.3 | 82.4±0.3 |
Hardness (Shore D) | A | GB/T 2411-2008 | 83.4±0.2 | 82.3±0.2 | 82.4±0.2 |
Weatherability
AIM-50 can endow PVC finished products with good mechanical properties, at the same times show ideal weather resistance

Basic formulation for properties comparison
Mixing equipment type: SHR-5A from Zhang Jiagang Beier Machinery Co., Ltd
Mixing condition: 50Hz, 120℃ emptying Volume: 5L
Ingredients | 0# | 1# | 2# |
Контроль | AIM-50 | Конкурент "K" | |
PVC (K-65) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
CaCO3(PCC) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
PE wax (110℃) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
TiO2(Rutile) | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Stearic acid | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
Lead stearate | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Dibasic lead phosphite | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Calcium stearate | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Processing aid P-225 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
AIM-50 | - | 5.00 | - |
Конкурент "K" | - | - | 5.00 |
※ Примечание: Данные выше получены в результате наших лабораторных испытаний для вашего сведения.
ХРАНЕНИЕ
Продукт следует хранить в прохладном и сухом месте.
Срок хранения составляет два года, его можно использовать после проверки на соответствие после истечения срока хранения.
УПАКОВКА
25 кг/мешок в ПП мешке или индивидуальная упаковка в соответствии с требованиями клиента.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Для контейнера 20GP мы можем загрузить 16 тонн с поддонами или 18 тонн без поддонов.
Для контейнера 40HC мы можем загрузить 28 тонн с поддонами или 28 тонн без поддонов.
Завод
Посещения клиентов
Сайт доставки
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦИФРУ
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте нам сообщение в любое время
