ЦЕНТР ПРОДУКЦИИ
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР H-600
Классификация:
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР
Ключевые слова:
ПЕНООБРАЗУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР
ОПИСАНИЕ
H-600 - это один из видов акрилового вспомогательного вещества для переработки с высокой молекулярной массой, также называется регулятором пенообразования в применении к пенопластам и WPC. H-600 может обеспечить хорошие свойства слияния и внешний вид для ПВХ-пенопластов.
КЛЮЧЕВОЕ СВОЙСТВО
▪ Способствует слиянию
▪ Уменьшает плотность ПВХ-пенопластов
▪ Способствует равномерной структуре ячеек
▪ Улучшает блеск
▪ Улучшает прочность на плавление
▪ Больше CaCO3добавлено для экономии затрат
ИНДЕКС ПРОДУКТА
Элемент | Единица измерения | Стандарт испытаний | Спецификация |
Внешний вид | - | - | Белый порошок |
Упаковочная плотность | г/см³ | GB/T 1636-2008 | 0.45±0.10 |
Остаток на сите (30 меш) | % | GB/T 2916 | <= 1.5 |
Летучее содержание | % | ASTM D5668 | <= 2.0 |
| Внутренняя вязкость (η) | - | GB/T 16321.1-2008 | 13.0-14.5 |
СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ СЛИЯНИЯ
Тип испытательного оборудования: торсионный реометр RM-200C от Harbin Hapro Electrical technology Co., Ltd Объем: 60 мл
Условия испытаний | 160℃ 90 об/мин | ||
| |||
Fusion/Type | Максимальный крутящий момент (Нм) | Уравновешенный крутящий момент (Нм) | Время слияния (С) |
#1 Конкурент | 40.5 | 30.6 | 100 |
#2 H-600 | 40.5 | 30.6 | 100 |
Условия испытаний | 190℃ 60 об/мин | ||
| |||
Fusion/Type | Максимальный крутящий момент (Нм) | Уравновешенный крутящий момент (Нм) | Время слияния (С) |
#1 Конкурент | 32.0 | 21.0 | 59 |
#2 H-600 | 32.0 | 21.0 | 59 |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМУЛА
Применение в пенопластах
Элемент | - Кабинетная доска | - Постерная доска |
- ПВХ | 75kg | 50kg |
- CaCO3 | 50kg | 35kg |
- Переработка | 30kg | 20kg |
- Акриловое вспомогательное вещество H-600 | 8kg | 4.8kg |
- Внутренний смазочный материал LU-60 | 0.5kg | 0.3kg |
- AC | 0.4kg | 0.3kg |
- NC | 1.2kg | 0.6kg |
| - Стабилизатор свинца LS-28 | 4.2kg | 2.8kg |
TiO2 | 2.5kg | 1.8kg |
- Отбеливатель | 0.03kg | 0.03kg |
- ПЭ воск PW-200 | 0.35kg | 0.25kg |
316A | 0.4kg | 0.28kg |
- Применение WPC продуктов
Элемент | - Дозировка |
- ПВХ | 75 |
- CaCO3 | 50 |
- Дерево | 12.5 |
- Ca-Zn стабилизатор CS-60 | 4 |
- Акриловое вспомогательное вещество H-600 | 5.5 |
- AC | 0.25 |
- NC | 0.5 |
| CPE-135A | 3 |
- Внутренний смазочный материал LU-60 | 0.25 |
- ПЭ воск PW-200 | 0.4 |
- Акриловое вспомогательное вещество P-175 | 1.2 |
- ХРАНЕНИЕ
- Продукт следует хранить в прохладном и сухом месте.
- Срок хранения составляет два года, его можно использовать, если он прошел проверку после истечения срока хранения.
- УПАКОВКА
- Упаковка по25 кг/мешок с PP мешком или индивидуальная упаковка в соответствии с требованиями клиента.
- ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
- Для контейнера объемом20GP мы можем загрузить16mt с поддонами или18mt без поддонов.
- Для контейнера объемом40HC мы можем загрузить28mt с поддонами или28mt без поддонов.
Завод
Посещения клиентов
Сайт доставки
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ЦИФРУ
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, оставьте нам сообщение в любое время

